2024年12月・2025年1月・2月に予定されている、鉄道(JRグループおよび私鉄)各社、バス事業者にて運賃改定・ダイヤ改正について、
改定日および「駅すぱあと」での対応予定バージョンを一覧にまとめました。
なお、年末年始ダイヤの対応状況一覧については、現在公開準備中となっております。
※各バージョンの公開予定時期はこちらをご覧ください。
※予定は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
本ページ最終更新:2025/1/17
「駅すぱあと」現在最新バージョン:2025年1月4版(2025/1/17リリース)
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
札幌市電 | 運賃改定 | 2024/12/01 | 2024年12月1版 | - |
バス | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
千歳相互観光バス | 運賃・定期 | 2024/12/01 | 2024年12月1版 | 〇 |
JR北海道バス | 運賃 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | 〇 |
北海道中央バス | 運賃 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | 〇 |
夕鉄バス | 運賃・定期 | 2024/12/01 | 2025年1月4版 | 〇 |
函館バス | 運賃 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | 〇 |
じょうてつバス | 運賃 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | 〇 |
ばんけいバス | 運賃 | 2024/12/01 | 2025年1月3版 | 〇 |
根室交通 | 運賃 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | 〇 |
あつまバス | 運賃 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | 〇 |
十勝バス | 運賃・定期(千歳市 図書館・青葉線) | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | 〇 |
道南バス | 運賃 | 2024/12/01 | 2024年12月5版 | 〇 |
弘南バス | 運賃 | 2024/12/01 | 2025年1月1版 | 〇 |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
伊豆急行 | 特急料金改定 | 2025/02/01 | 2025年1月1版 | - |
バス | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
関東鉄道バス | 運賃(土浦駅-南平台線:JRバスから移譲) | 2024/07/16現在 | 2025年1月1版 | ✖ |
東急バス | 運賃(渋谷駅~代官山循環) | 2024/12/01 | 2024年12月1版 | 〇(2024年12月4版まで) |
名阪近鉄バス | 運賃・定期 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | 〇 |
名鉄東部交通バス | 運賃(西尾路線バスの一部区間) | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | 〇 |
名鉄バス | 運賃(長島温泉バス) | 2024/12/16 | 2024年12月4版 | 〇 |
三重交通 | 運賃・定期 | 2024/12/16 | 2025年1月2版 | ✖ |
八風バス | 運賃・定期(三重交通並行区間) | 2024/12/16 | 2025年1月1版 | 〇 |
三重・熊野市 | 運賃(三重交通運行路線) | 2024/12/16 | 2024年12月4版 | 〇 |
アルピコ交通長野 | 運賃 | 2024/12/14 | 2025年1月1版 | 〇 |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
北大阪急行 | OsakaMetroとの乗継割引改定 | 2025/01/19 | 2025年1月1版 | - |
神戸高速線 | 運賃改定(バリアフリー料金加算) | 2025/01/19 | 2025年1月3版 | - |
山陽電気鉄道 | 運賃改定(バリアフリー料金加算) | 2025/01/19 | 2025年1月3版 | - |
神戸電鉄 | 運賃改定 | 2025/01/19 | 2025年1月3版 | - |
能勢鉄道 | 運賃改定 | 2025/01/19 | 2025年1月3版 | - |
広島電鉄 | 運賃改定(新発売の12ヶ月定期にも対応) | 2025/02/01 | 2025年2月1版 | - |
伊賀鉄道 | 運賃改定(新発売の12ヶ月定期にも対応) | 2025/02/01 | 2025年2月1版 | - |
沖縄都市モノレール | 運賃改定 | 2025/02/01 | 2025年2月1版 | - |
OsakaMetro | 大阪シティバスとの乗継割引廃止 | 2025/04/01 | 2025年1月1版 | - |
バス | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
種子島屋久島交通 | 運賃 | 2024/03/01現在 | 2024年12月4版 | ✖ |
淡路交通 | 運賃(舞子・福良線) | 2024/12/01 | 2024年11月6版 | 〇 |
京都京阪バス | 運賃・定期 | 2024/12/01 | 2024年12月2版 | 〇 |
京阪バス | 運賃・定期 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | ✖ |
京都市営バス | 運賃・定期(横大路地域:京阪バス・京都京阪バス同調区間) | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | ✖ |
近鉄バス | 運賃・定期(京阪バス同調区間) | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | 〇 |
奈良交通 | 運賃・定期(京田辺市東部循環線・同志社線:京阪バス同調区間) | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | 〇 |
江若交通 | 運賃・定期 | 2024/12/01 | 2024年12月2版 | 〇 |
両備バス | 運賃・定期(玉野地区) | 2025/01/04 | 2025年1月3版 | 〇 |
水間鉄道バス | 運賃・定期 | 2025/02/01 | ||
広島電鉄バス | 運賃・定期 | 2025/02/01予定 | ||
芸陽バス | 運賃・定期 | 2025/02/01予定 | ||
広島交通 | 運賃・定期 | 2025/02/01予定 | ||
JRバス中国 | 運賃 | 2025/02/01予定 | ||
広島バス | 運賃・定期 | 2025/02/01予定 | ||
ボンバス | 運賃・定期 | 2025/02/01予定 | ||
広島・呉市 | 運賃 | 2025/02/01予定 | ||
沖縄県路線バス | 一部運賃見直し(沖縄バス) | 2025/01/19 | 2025年1月4版 | 〇 |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
札幌市電 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月2版 | - |
バス | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
青森市営バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月1版 | - |
十鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/11/22 | 2024年12月2版 | - |
JR北海道バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
下段モータース | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
じょうてつバス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
十勝バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
山交バス | ダイヤ改正 | 2024/11/25 | 2024年12月3版 | - |
山形・米沢市 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
北海道中央バス | ダイヤ改正(北海道中央バス、空知中央バス、ニセコバス) | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
根室交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
北海道北見バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
岩手県北バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
仙台市営バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
秋田中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
山交バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
北海道・北竜町 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
拓殖バス | ダイヤ改正 | 2024/12/10 | 2024年12月5版 | - |
空知交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2025年1月1版 | - |
弘南バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2025年1月1版 | - |
会津バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2025年1月1版 | - |
宗谷バス | ダイヤ改正 | 2024/12/07 | 2025年1月2版 | - |
JRバス東北 | ダイヤ改正 | 2025/01/07 | 2025年1月2版 | - |
山交バス | ダイヤ改正 | 2024/12/28 | 2025年1月2版 | - |
山形・山形市 | ダイヤ改正 | 2025/01/08 | 2025年1月2版 | - |
会津バス | ダイヤ改正 | 2025/01/04 | 2025年1月4版 | - |
山形・庄内町 | ダイヤ改正 | 2025/11/01 | 2025年1月4版 | - |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
東京メトロ | ダイヤ改正(丸ノ内線の一部列車) | 2024/12/07 | 2024年12月3版 | - |
JR東日本 | ダイヤ改正(津軽線代行バス) | 2024/12/16 | 2024年12月5版 | - |
宇都宮ライトレール | ダイヤ改正 | 2025/01/11 | 2025年1月1版 | - |
バス | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
関東自動車 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月1版 | - |
都営バス | ダイヤ改正 | 2024/11/18 | 2024年12月1版 | - |
京急バス | ダイヤ改正 | 2024/11/23 | 2024年12月1版 | - |
東急バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月1版 | - |
加越能バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月1版 | - |
立山黒部貫光 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月1版 | - |
北陸鉄道バス | ダイヤ改正(北陸鉄道バス) | 2024/11/15 | 2024年12月1版 | - |
岩手県交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/02 | 2024年12月2版 | - |
宮城交通 | ダイヤ改正(ミヤコーバス) | 2024/12/02 | 2024年12月2版 | - |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月2版 | - |
西武バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月2版 | - |
千葉シーサイドバス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月2版 | - |
東武バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月2版 | - |
京福バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月2版 | - |
山梨交通 | ダイヤ改正 | 2024/11/16 | 2024年12月2版 | - |
山梨・甲州市 | ダイヤ改正 | 2024/11/01 | 2024年12月2版 | - |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/02 | 2024年12月3版 | - |
東洋バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
国際興業バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
新潟交通佐渡 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
山梨交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
長電バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
名鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
名鉄東部交通バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
岐阜・高山市 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
茨城交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/02 | 2024年12月4版 | - |
東武バス | ダイヤ改正 | 2024/12/02 | 2024年12月4版 | - |
川崎市バス | ダイヤ改正 | 2024/12/09 | 2024年12月4版 | - |
群馬・みどり市 | ダイヤ改正 | 2024/12/12 | 2024年12月4版 | - |
新潟・十日町市 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
長野・諏訪市 | ダイヤ改正 | 2024/12/02 | 2024年12月4版 | - |
岐阜・可児市 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/07 | 2024年12月5版 | - |
京急バス | ダイヤ改正 | 2024/12/16 | 2024年12月5版 | - |
国際興業バス | ダイヤ改正 | 2024/12/16 | 2024年12月5版 | - |
東武バス | ダイヤ改正 | 2024/12/16 | 2024年12月5版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/16 | 2024年12月5版 | - |
のざわ温泉交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/14 | 2024年12月5版 | - |
岐阜バス | ダイヤ改正 | 2024/12/21 | 2024年12月5版 | - |
群馬・みなかみ町 | ダイヤ改正 | 2024/12/02 | 2024年12月5版 | - |
神奈川・大和市 | ダイヤ改正 | 2024/12/16 | 2024年12月5版 | - |
岐阜・恵那市 | ダイヤ改正 | 2024/12/20 | 2024年12月5版 | - |
茨城交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/28 | 2025年1月1版 | - |
関東鉄道バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2025年1月1版 | - |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/16 | 2025年1月1版 | - |
小田急バス | ダイヤ改正 | 2024/12/16 | 2025年1月1版 | - |
京王バス | ダイヤ改正 | 2024/12/16 | 2025年1月1版 | - |
南越後観光バス | ダイヤ改正 | 2024/12/14 | 2025年1月1版 | - |
富士急バス | ダイヤ改正 | 2024/12/16 | 2025年1月1版 | - |
アルピコ交通長野 | ダイヤ改正 | 2024/12/14 | 2025年1月1版 | - |
豊鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/12/16 | 2025年1月1版 | - |
東京・東大和市 | ダイヤ改正 | 2025/01/04 | 2025年1月1版 | - |
富山・立山町 | ダイヤ改正 | 2024/12/16 | 2025年1月1版 | - |
茨城交通 | ダイヤ改正 | 2024/01/01 | 2025年1月2版 | - |
京成バス | ダイヤ改正(京成バス) | 2025/01/01 | 2025年1月2版 | - |
横浜市営バス | ダイヤ改正 | 2025/01/06 | 2025年1月2版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2025/01/06 | 2025年1月2版 | - |
臨港バス | ダイヤ改正 | 2024/12/23 | 2025年1月2版 | - |
越後交通 | ダイヤ改正 | 2025/01/06 | 2025年1月2版 | - |
上田バス | ダイヤ改正 | 2025/01/06 | 2025年1月2版 | - |
濃飛バス | ダイヤ改正 | 2024/12/21 | 2025年1月2版 | - |
三重交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2025年1月2版 | - |
群馬・太田市 | ダイヤ改正 | 2025/01/06 | 2025年1月2版 | - |
東京・国立市 | ダイヤ改正 | 2024/08/01現在 | 2025年1月2版 | - |
成田空港交通 | ダイヤ改正 | 2025/01/16 | 2025年1月3版 | - |
京急バス | ダイヤ改正 | 2025/01/16 | 2025年1月3版 | - |
東武バス | ダイヤ改正 | 2025/01/06 | 2025年1月3版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2025/01/14 | 2025年1月3版 | - |
箱根登山バス | ダイヤ改正 | 2025/01/15 | 2025年1月3版 | - |
八風バス | ダイヤ改正 | 2025/01/08 | 2025年1月3版 | - |
東京・国分寺市 | ダイヤ改正 | 2025/01/06 | 2025年1月3版 | - |
朝日自動車 | ダイヤ改正 | 2025/01/20 | 2025年1月4版 | - |
関東バス | ダイヤ改正 | 2025/01/16 | 2025年1月4版 | - |
京王バス | ダイヤ改正 | 2025/01/21 | 2025年1月4版 | - |
京成バス | ダイヤ改正(京成タウンバス) | 2025/01/16 | 2025年1月4版 | - |
日立自動車交通 | ダイヤ改正 | 2025/01/20 | 2025年1月4版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2025/01/21 | 2025年1月4版 | - |
福井・越前市 | ダイヤ改正 | 2025/10/27 | 2025年1月4版 | - |
静岡・静岡市 | ダイヤ改正 | 2025/01/06 | 2025年1月4版 | - |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
南阿蘇鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/12/02 | 2024年12月1版 | - |
OsakaMetro | ダイヤ改正(谷町線) | 2024/12/21 | 2024年12月2版 | - |
南海 | ダイヤ改正 | 2024/12/21 | 2024年12月5版 | - |
近鉄 | ダイヤ改正(けいはんな線) | 2025/01/11 | 2025年1月1版 | - |
OsakaMetro | ダイヤ改正(中央線) | 2025/01/11 | 2025年1月1版 | - |
OsakaMetro | ダイヤ改正(中央線延伸) | 2025/01/19 | 2025年1月1版 | - |
ゆいレール | ダイヤ改正 | 2025/02/02 | 2025年1月4版 | - |
熊本電鉄 | ダイヤ改正 | 2025/02/03 | 2025年1月4版 | - |
バス | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
阪急バス | ダイヤ改正 | 2024/11/25 | 2024年12月1版 | - |
奥出雲交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月1版 | - |
龍神バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月2版 | - |
西鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月2版 | - |
兵庫・香美町 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年12月2版 | - |
近江鉄道バス湖国バス | ダイヤ改正 | 2024/12/02 | 2024年12月3版 | - |
南海バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
いわくにバス | ダイヤ改正 | 2024/10/27 | 2024年12月3版 | - |
佐賀市営バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月3版 | - |
沖縄県路線バス | ダイヤ改正(琉球バス交通) | 2024/12/02 | 2024年12月3版 | - |
京阪バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
伊丹市営バス | ダイヤ改正 | 2024/12/09 | 2024年12月4版 | - |
阪神バス | ダイヤ改正 | 2024/12/07 | 2024年12月4版 | - |
昭和バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
西肥バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
九州産交バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
熊本バス | ダイヤ改正 | 2024/12/11 | 2024年12月4版 | - |
まつばんだ交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
鳥取・鳥取市 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年12月4版 | - |
南海バス | ダイヤ改正 | 2024/12/21 | 2024年12月5版 | - |
和歌山バスグループ | ダイヤ改正(和歌山バス) | 2024/12/21 | 2024年12月5版 | - |
宇野バス | ダイヤ改正 | 2024/12/13 | 2024年12月5版 | - |
沖縄・名護市 | ダイヤ改正 | 2024/12/02 | 2024年12月5版 | - |
八風バス | ダイヤ改正 | 2024/12/16 | 2025年1月1版 | - |
備北交通 | ダイヤ改正 | 2024/12/20 | 2025年1月1版 | - |
いわくにバス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2025年1月1版 | - |
大阪・貝塚市 | ダイヤ改正 | 2025/01/08 | 2025年1月2版 | - |
香川・観音寺市 | ダイヤ改正 | 2025/01/06 | 2025年1月2版 | - |
高知・宿毛市 | ダイヤ改正 | 2025/01/06 | 2025年1月2版 | - |
奈良交通 | ダイヤ改正 | 2025/01/14 | 2025年1月3版 | - |
両備バス | ダイヤ改正 | 2025/01/04 | 2025年1月3版 | - |
九州産交バス | ダイヤ改正 | 2025/01/08 | 2025年1月3版 | - |
大分バス | ダイヤ改正(大分バス) | 2025/01/16 | 2025年1月3版 | - |
三重・津市 | ダイヤ改正 | 2025/01/15 | 2025年1月3版 | - |
岡山・玉野市 | ダイヤ改正 | 2025/01/04 | 2025年1月3版 | - |
南海バス | ダイヤ改正 | 2025/01/14 | 2025年1月4版 | - |
宮崎交通 | ダイヤ改正 | 2025/01/14 | 2025年1月4版 | - |
沖縄県路線バス | ダイヤ改正(那覇バス) | 2025/01/06 | 2025年1月4版 | - |
沖縄県路線バス | ダイヤ改正(琉球バス交通) | 2025/01/14 | 2025年1月4版 | - |
沖縄県路線バス | ダイヤ改正(沖縄バス) | 2025/01/19 | 2025年1月4版 | - |
京都・京丹後市 | ダイヤ改正 | 2025/01/06 | 2025年1月4版 | - |
島根・松江市 | ダイヤ改正 | 2025/10/01 | 2025年1月4版 | - |
・対応バージョンが空欄のものは、最終更新日時点で未定となります。
・一部、その他の改定も含みます。
・予定は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
・最新バージョンの公開日や改訂情報につきましては、対応版の改訂情報をご覧ください。
・改定内容の詳細については、各事業者サイト等にてご確認をお願いいたします。
<バス運賃の2世代対応について>
路線バスのデータは1世代保持が原則ですが、表の「2世代対応」欄が〇のバス会社の「対応バージョン」にて、改定前後2世代の運賃に対応します。
この対応は、事業者ごとに、次になんらかの改正(運賃以外のダイヤ、路線名、停留所の変更なども含む)が行われるバージョンまでの、限定的な措置となります。あらかじめご了承ください。
(次の改正が決まった事業者には、2世代対応終了バージョンを記載しています。)
<参考:本ページの地域区分について>
北日本 | 北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県(北海道地方、東北地方) ※JR北海道 |
東日本 | 東京都、栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県(関東甲信地方、北陸地方、東海地方) ※JR東日本、JR東海 |
西日本・沖縄 | 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、 愛媛県、徳島県、高知県、山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄(近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方、沖縄地方) ※JR西日本、JR四国、JR九州 |
※運転地域が広範囲にまたがっている場合、管轄の事業者で区分を定めています。