2023年秋以降にJRグループおよび私鉄各社、バス事業者にて運賃改定が予定されています。
運賃改定日および「駅すぱあと」での対応予定バージョンをまとめました。
(各バージョンの公開予定時期はこちらをご覧ください。)
※予定は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
最終更新日 2024/2/19(※対応バージョンについては、こちらが最終更新日となります。)
※2024年3月1日以降の運賃改定はこちらに記載します。※当ページについては、今後は2世代対応終了版のみ更新します。
→2世代対応終了版の最終更新日:2024年9月25日
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
- | - | - | - | - |
バス | ||||
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
岩手県交通 | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月2版 | ○(2023年11月2版まで) |
新常磐交通 | 運賃 | 2023/11/01 | 2023年11月1版 | ○(2024年4月3版まで) |
あつまバス | 運賃 | 2023/12/01 | 2023年12月1版 | ○(2024年4月1版まで) |
道南バス | 運賃(苫小牧エリア) | 2023/12/01 | 2023年12月4版 | ○(2024年2月1版まで) |
函館バス | 運賃 | 2023/12/01 | 2023年12月2版 | ○(2024年1月3版まで) |
愛子観光バス | 運賃・定期 | 2024/01/01 | 2024年1月3版 | ○(2024年4月4版まで) |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
JR東日本 | 観光向け快速列車の指定席、グリーン料金改定 | 2023/10/01 | 2023年9月1版 | ○ |
JR東海 | エクスプレス予約の価格改定 | 2023/10/01 | 2023年10月1版 | ○ |
京急 | 運賃改定 | 2023/10/01 | 2023年9月2版 | ○ |
京王 | 運賃改定 | 2023/10/01 | 2023年9月2版 | ○ |
新京成電鉄 | 運賃改定 | 2023/10/01 | 2023年9月2版 | ○ |
北越急行 | 運賃改定 | 2023/10/01 | 2023年10月1版 | ○ |
北陸鉄道 | 運賃改定 | 2023/10/01 | 2023年10月1版 | ○ |
岳南電車 | 運賃改定 | 2023/10/01 | 2023年9月2版 | ○ |
バス | ||||
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
関越交通 | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月4版 | ○(2023年11月3版まで) |
群馬中央バス | 前橋市内・高崎市内均一区間の運賃 | 2023/10/01 | 2023年10月3版 | ○(2024年3月4版まで) |
群馬バス | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月3版 | ○(2023年12月5版まで) |
上信バス | 均一区間の運賃改定 | 2023/10/01 | 2023年10月3版 | ○(2023年12月5版まで) |
永井運輸 | 前橋市内均一区間の運賃 | 2023/10/01 | 2023年10月2版 | ○(2024年2月3版まで) |
日本中央バス | 前橋市内均一区間の運賃 | 2023/10/01 | 2023年10月2版 | ○(2023年12月3版まで) |
グローバル交通 | 運賃(流通団地循環線) | 2023/10/01 | 2023年10月3版 | ○(2024年2月4版まで) |
京成トランジットバス | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月1版 | ○(2024年1月4版まで) |
神奈川県・海老名市 | 運賃 | 2023/10/01 | 2023年10月1版 | ○(2023年10月2版まで) |
山梨交通 | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月3版 | ○(2023年11月4版まで) |
岐阜バス | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月4版 | ○(2023年10月6版まで) |
富士急シティバス | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月3版 | ○(2024年1月4版まで) |
富士急モビリティ | 運賃 | 2023/10/01 | 2023年11月1版 | ○(2023年11月4版まで) |
北陸鉄道バス | 運賃 | 2023/10/01 | 2023年10月3版 | ○(2023年10月4版まで) |
名鉄東部交通バス | 運賃 | 2023/10/01 | 2023年10月2版 | ○(2024年1月2版まで) |
名鉄バス | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月2版 | ○(2023年11月2版まで) |
静岡・富士市 | 運賃 | 2023/10/01 | 2023年10月3版 | ○(2024年2月1版まで) |
愛知・南知多町 | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月3版 | ○(2024年4月4版まで) |
国際興業バス | 運賃・定期(東京都内路線) | 2023/11/01 | 2023年11月2版 | ○(2023年12月2版まで) |
東京・板橋区 | 運賃 | 2023/11/01 | 2023年11月2版 | ○ |
千葉・流山市 | 運賃 | 2023/11/16 | 2023年12月1版 | × |
立川バス | 運賃・定期 | 2023/11/25 | 2023年12月2版 | ○(2024年1月2版まで) |
伊豆箱根バス | 運賃・定期(伊豆箱根バス) | 2023/12/01 | 2023年12月4版 | ○(2024年1月2版まで) |
東海バス | 運賃・定期 | 2023/12/01 | 2023年12月4版 | ○(2024年1月3版まで) |
豊鉄バス | 運賃 | 2023/12/01 | 2023年12月4版 | ○(2024年3月2版まで) |
関東鉄道バス | 運賃・定期(土浦駅~神立駅・湖北高校線) | 2023/12/16 | 2024年2月1版 | × |
朝日自動車 | 運賃・定期 | 2023/12/23 | 2024年1月1版 | ○(2024年1月2版まで) |
埼玉・和光市 | 運賃 | 2024/01/04 | 2024年1月4版 | ○(2024年7月2版まで) |
鳩山町営路線バス | 運賃・定期 | 2024/02/01 | 2024年2月1版 | ○ |
IKEBUS | 期間限定運賃の終了 | 2024/02/01 | 2024年2月1版 | ○(2024年7月1版まで) |
立川バス | 運賃・定期 | 2024/02/01 | 2024年2月2版 | ○(2024年3月2版まで) |
埼玉・熊谷市 | 運賃 | 2024/02/01 | 2024年2月1版 | ○(2024年3月1版まで) |
東鉄バス | 運賃 | 2024/02/01 | 2024年2月2版 | ○(2024年3月2版まで) |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
JR四国 | 「ものがたり列車」のグリーン料金改定、シーズン料金廃止 | 2023/10/01 | 2023年9月1版 | ○ |
JR九州 | 観光向け特急列車の指定席、在来線特急定期の改定 | 2023/10/01 | 2023年9月1版 | ○ |
南海 | 運賃改定 | 2023/10/01 | 2023年9月2版 | ○ |
泉北高速鉄道 | 運賃改定 | 2023/10/01 | 2023年9月2版 | ○ |
水島臨海鉄道 | 運賃改定 | 2023/10/01 | 2023年9月2版 | ○ |
伊予鉄道 | 運賃改定 | 2023/10/01 | 2023年9月3版 | ○ |
熊本電鉄 | 運賃改定 | 2023/10/01 | 2023年10月1版 | ○ |
バス | ||||
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
丹海バス | 運賃 | 2023/10/01 | 2023年10月3版 | × |
熊野御坊南海バス | 運賃(那智山線の一部区間) | 2023/10/01 | 2023年10月3版 | ○(2024年3月2版まで) |
南海りんかんバス | 運賃 | 2023/10/01 | 2023年10月2版 | ○(2023年12月3版まで) |
両備バス | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月4版 | ○(2023年11月3版まで) |
琴参バス | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月2版 | ○(2024年10月1版まで) |
伊予鉄バス | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月4版 | ○(2023年11月3版まで) |
瀬戸内バス | 運賃・定期(松山特急線) | 2023/10/01 | 2023年12月2版 | ○(2024年1月2版まで) |
九州産交バス | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月3版 | ○(2023年10月6版まで) |
熊本電鉄バス | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月2版 | ○(2023年10月3版まで) |
熊本都市バス | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年11月4版 | ○(2024年1月2版まで) |
熊本バス | 運賃 | 2023/10/01 | 2023年10月3版 | ○(2024年3月1版まで) |
宮崎交通 | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月4版 | ○(2023年11月2版まで) |
鹿児島市営バス | 運賃・定期 | 2023/10/01 | 2023年10月3版 | ○(2024年1月4版まで) |
京都・南丹市 | 運賃(摩気・園部東部線の均一運賃化) | 2023/10/01 | 2024年4月4版 | ✖ |
大阪バス | 運賃 | 2023/11/01 | 2023年10月6版 | ○(2023年11月2版まで) |
京阪バス | 運賃・定期(大阪地区の一部区間) | 2023/11/01 | 2023年11月1版 | ○(2023年12月3版まで) |
近鉄バス | 運賃・定期 | 2023/11/01 | 2023年11月2版 | ○(2024年1月2版まで) |
南海バス | 運賃 | 2023/11/01 | 2023年11月1版 | ○(2023年12月5版まで) |
両備バス | 運賃・定期 | 2023/11/01 | 2023年11月4版 | ○(2024年4月1版まで) |
岡山・玉野市 | 運賃 | 2023/11/01 | 2023年11月2版 | ○(2024年3月3版まで) |
阪急バス | 運賃・定期(神戸市北部エリア) | 2023/12/01 | 2023年12月2版 | ○(2023年12月2版まで) |
神姫バス | 運賃・定期(※12ヶ月定期への対応予定はありません) | 2023/12/01 | 2023年12月3版 | ○(2024年1月3版まで) |
神鉄バス | 運賃・定期 | 2023/12/01 | 2023年12月2版 | ○(2024年8月2版まで) |
八晃運輸 | 運賃 | 2023/12/01 | 2023年12月3版 | ○(2024年4月4版まで) |
亀の井バス | 運賃・定期 | 2023/12/01 | 2023年12月2版 | ○(2024年4月3版まで) |
南国交通 | 運賃 | 2023/12/01 | 2023年12月3版 | ○(2024年4月5版まで) |
兵庫・加西市 | 運賃 | 2023/12/01 | 2023年12月4版 | ○(2024年4月1版まで) |
鹿児島交通 | 運賃・定期 | 2024/01/01 | 2024年1月5版 | ○(2024年2月1版まで) |
西鉄バス | 運賃・定期 | 2024/01/20 | 2024年2月2版 | ○(2024年3月1版まで) |
奈良交通 | 運賃・定期 | 2024/02/01 | 2024年2月2版 | ○(2024年3月3版まで) |
龍神バス | 運賃(熊野本宮線一部区間) | 2024/02/01 | 2024年2月2版 | ○(2024年3月2版まで) |
昭和バス | 運賃 | 2024/02/01 | 2024年2月1版 | ○(2024年4月3版まで) |
伊丹市営バス | 運賃・定期 | 2024/02/26 | 2024年2月4版 | ○(2024年12月3版まで) |
・対応バージョンが空欄のものは、最終更新日時点で未定となります。
・一部、その他の改定も含みます。
・予定は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
・最新バージョンの公開日や改訂情報につきましては、対応版の改訂情報をご覧ください。
・改定内容の詳細については、各事業者サイト等にてご確認をお願いいたします。
<バス運賃の2世代対応について>
路線バスのデータは1世代保持が原則ですが、表の「2世代対応」欄が〇のバス会社の「対応バージョン」にて、改定前後2世代の運賃に対応します。
この対応は、事業者ごとに、次になんらかの改正(運賃以外のダイヤ、路線名、停留所の変更なども含む)が行われるバージョンまでの、限定的な措置となります。あらかじめご了承ください。
(次の改正が決まった事業者には、2世代対応終了バージョンを記載しています。)
例)7月1版で運賃改定、2世代運賃に対応、7月3版でダイヤ改正に対応の場合
→7月1版と7月2版では2世代運賃に対応、7月3版から2世代運賃に非対応、となります。
北日本 | 北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県(北海道地方、東北地方) |
東日本 | 東京都、栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県(関東甲信地方、北陸地方、東海地方) |
西日本・沖縄 | 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、 愛媛県、徳島県、高知県、山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄(近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方、沖縄地方) |